Aktuální zájezdy do Itálie a dalších zemí
Pokud jsme Vás obsahem tohoto webu navnadili do takové míry, že byste se chtěli do Itálie a Benátek podívat, jsme jedině rádi a připravili jsme pro Vás výběr těch nejzajímavějších zájezdů do této krásné země. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte nás kotaktovat.
Plavby do Benátek
Pobyty v Itálii
| Termín | Počet nocí | Základní cena | Konečná cena |
| 29. 05. - 05. 06. 2010 | 7 | 16 190,- | 16 190,- Kč |
| 05. 06. - 12. 06. 2010 | 7 | 16 190,- | 16 190,- Kč |
| 12. 06. - 19. 06. 2010 | 7 | 16 190,- | 16 190,- Kč |
| 19. 06. - 26. 06. 2010 | 7 | 17 090,- | 17 090,- Kč |
| 26. 06. - 03. 07. 2010 | 7 | 17 090,- | 17 090,- Kč |
Všechny termíny
| Termín | Počet nocí | Základní cena | Konečná cena |
| 30. 05. - 06. 06. 2010 | 7 | 28 590,- | 28 590,- Kč |
| 05. 06. - 19. 06. 2010 | 14 | 30 390,- | 30 390,- Kč |
| 06. 06. - 13. 06. 2010 | 7 | 28 590,- | 28 590,- Kč |
| 12. 06. - 19. 06. 2010 | 7 | 30 390,- | 30 390,- Kč |
| 13. 06. - 20. 06. 2010 | 7 | 28 590,- | 28 590,- Kč |
Všechny termíny
| Termín | Počet nocí | Základní cena | Konečná cena |
| 26. 05. - 02. 06. 2010 | 7 | 21 090,- | 21 090,- Kč |
| 02. 06. - 09. 06. 2010 | 7 | 21 090,- | 21 090,- Kč |
| 09. 06. - 16. 06. 2010 | 7 | 21 090,- | 21 090,- Kč |
| 16. 06. - 23. 06. 2010 | 7 | 28 290,- | 28 290,- Kč |
| 23. 06. - 30. 06. 2010 | 7 | 26 990,- | 26 990,- Kč |
Všechny termíny
Eurovíkendy v Rusku
| Termín | Počet nocí | Základní cena | Konečná cena |
| 15. 05. - 26. 05. 2010 | 11 | 54 900,- | 58 400,- Kč |
| 19. 06. - 30. 06. 2010 | 11 | 56 900,- | 60 400,- Kč |
| 14. 08. - 25. 08. 2010 | 11 | 54 900,- | 58 400,- Kč |
| Termín | Počet nocí | Základní cena | Konečná cena |
| 18. 03. - 21. 03. 2010 | 3 | 15 990,- | 19 890,- Kč |
| 25. 03. - 28. 03. 2010 | 3 | 15 990,- | 19 890,- Kč |
| 01. 04. - 04. 04. 2010 | 3 | 15 990,- | 19 890,- Kč |
| 08. 04. - 11. 04. 2010 | 3 | 15 990,- | 19 890,- Kč |
| 15. 04. - 18. 04. 2010 | 3 | 15 990,- | 19 890,- Kč |
Všechny termíny
| Termín | Počet nocí | Základní cena | Konečná cena |
| 13. 05. - 16. 05. 2010 | 3 | 23 990,- | 27 890,- Kč |
| 24. 06. - 27. 06. 2010 | 3 | 23 990,- | 27 890,- Kč |
| 15. 07. - 18. 07. 2010 | 3 | 25 990,- | 29 890,- Kč |
| 12. 08. - 15. 08. 2010 | 3 | 26 990,- | 30 890,- Kč |
| 09. 09. - 12. 09. 2010 | 3 | 23 990,- | 27 890,- Kč |
| Termín | Počet nocí | Základní cena | Konečná cena |
| 16. 04. - 23. 04. 2010 | 7 | 39 990,- | 43 890,- Kč |
| 24. 06. - 01. 07. 2010 | 7 | 42 990,- | 46 890,- Kč |
| 20. 08. - 27. 08. 2010 | 7 | 41 990,- | 45 890,- Kč |
| 17. 09. - 24. 09. 2010 | 7 | 39 990,- | 43 890,- Kč |